Честное сравнение — когда хватит автоматического аудита, а когда нужен специалист
| ⚡ Audit4SEO | 👨💻 Ручной аудит | |
|---|---|---|
| Стоимость | от 299 ₽ | 5 000–30 000 ₽ |
| Скорость | 30 секунд | 2–5 дней |
| Технические факторы | ✓ Полная проверка | ✓ Полная проверка |
| Мета-теги и контент | ✓ Автоматически | ✓ + экспертная оценка |
| Скорость и Core Web Vitals | ✓ LCP, CLS, INP | ✓ + рекомендации |
| Мобильная версия | ✓ Проверяется | ✓ + ручное тестирование |
| Анализ конкурентов | ✗ Нет | ✓ Глубокий анализ |
| Семантическое ядро | ✗ Нет | ✓ Подбор запросов |
| Стратегия продвижения | ✗ Нет | ✓ Индивидуальная |
| Регулярный мониторинг | ✓ Пакет: 5 аудитов/90 дней | Дополнительная оплата |
| Доступность 24/7 | ✓ В любое время | ✗ По договорённости |
| Проверка сайта конкурента | ✓ Любого сайта | За дополнительную плату |
💡 Оптимальная стратегия: используйте Audit4SEO для ежемесячного мониторинга и быстрой диагностики (тариф «Пакет» — 5 проверок за 1 150 ₽), а ручной аудит закажите один раз в год для глубокого анализа и корректировки стратегии.
За 30 секунд сервис анализирует пять блоков и выдаёт оценку от 0 до 100 с конкретными рекомендациями:
Подробнее читайте в статье: что такое SEO аудит и зачем он нужен.
Полный аудит за 30 секунд. От 299 ₽. Токен в Telegram.
Запустить SEO аудит →